适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
51寒刀行 系列活动公告
//= str_replace("
福利大厅
签到 | 普通奖励 | VIP等级 | 额外奖励 | |||||
签到2天 | 元宝*80 | 铜钱*50万 | 武技残页*2 | 侠客令*5 | 2 | 元宝*20 | 铜钱*50万 | 银两*200 |
签到3天 | 元宝*100 | 铜钱*100万 | 武技残页*4 | 坐骑口粮*10 | 3 | 元宝*30 | 铜钱*100万 | 银两*300 |
签到5天 | 元宝*100 | 铜钱*100万 | 武技残页*4 | 坐骑口粮*10 | 4 | 元宝*30 | 铜钱*100万 | 银两*300 |
签到7天 | 元宝*200 | 铜钱*300万 | 武技残页*8 | 五色玉石*10 | 5 | 元宝*50 | 铜钱*250万 | 银两*500 |
签到10天 | 元宝*300 | 铜钱*450万 | 武技残页*10 | 精钢玄铁*20 | 6 | 元宝*100 | 铜钱*500万 | 银两*1000 |
签到17天 | 元宝*450 | 铜钱*600万 | 武技残页*12 | 百炼迷刃*30 | 7 | 元宝*150 | 铜钱*750万 | 银两*1500 |
签到26天 | 元宝*600 | 铜钱*1000万 | 武技残页*14 | 幻魔甲片*50 | 8 | 元宝*200 | 铜钱*1000万 | 银两*2000 |
在线奖励 | |||
10分钟 | 铜钱*1万 | 元宝*5 | 急救丹*1 |
30分钟 | 铜钱*2万 | 元宝*5 | 强化石*1 |
60分钟 | 铜钱*3万 | 元宝*10 | 强化石*1 |
100分钟 | 铜钱*4万 | 元宝*10 | 强化石*2 |
每周累计元宝 | |
第1周每小时 | 2元宝 |
第2周每小时 | 3元宝 |
第3周每小时 | 5元宝 |
第3周以后每小时 | 5元宝 |
每日礼包 | ||||
所有玩家 | 每日免费礼包*1 | 武技残页*1 | ||
便捷特权 | 元宝*50 | 武技残页*3 | 黄品1级礼包*5 | 铜钱*10万 |
收益特权 | 元宝*50 | 侠客令*2 | 黄品1级礼包*5 | 铜钱*10万 |
成长特权 | 元宝*50 | 武技残页*3 | 黄品1级礼包*5 | 铜钱*10万 |
每日免费礼包:铜钱*5万 、黄品1级礼包*5、急救丹*1
离线经验 | ||
1倍 | 所有玩家 | 免费 |
2倍 | 收益特权 | 花费50玉石 |
5倍 | 3种特权都激活 | 花费100玉石 |
七日登录
第1天 | 高级藏宝图*1 | 铜钱*100万 | 铜钱*100万 | 装备积分*5000 | 双倍经验*1 |
第2天 | 装备积分宝箱*1 | 经验*100万 | 经验*100万 | 装备积分*5000 | 双倍经验*1 |
第3天 | 90级直升丹*1 | 强化石*10 | 强化石*10 | 装备积分*5000 | 双倍经验*1 |
第4天 | 称号:装备为王 | 技能书宝箱*1 | 武技残页*10 | 装备积分*8000 | 双倍经验*1 |
第5天 | 6级攻击宝石*1 | 元宝*50 | 元宝*50 | 装备积分*8000 | 双倍经验*1 |
第6天 | 修为*1万 | 天蚕丝绸*10 | 天蚕丝绸*10 | 装备积分*8000 | 双倍经验*1 |
第7天 | 恶夜皮肤 | 坐骑口粮*10 | 坐骑口粮*10 | 装备积分*1万 | 双倍经验*1 |
首冲一元
首充奖励 | 首充1元 | 绝版红色武器 | 80级直升丹 | 1000万铜钱 | 双倍经验(1小时) | 便捷特权3日激活卡 |
累充10元 | 炼妖壶 | 幽刹门宝箱*5 | 2000万铜钱 | 寒刀新手宝箱 | 才貌双全【称号】 | |
累充50元 | 审判冥羽皮肤 | 侠客进阶8 | 技能残页*10 | 异兽进阶*8 | 强化石*5 | |
累充70元 | 狂暴连击技能书1 | 狂暴连击技能书2 | 坐骑技能书 | 战旗技能书 | 笼手技能书 | |
累充100元 | 侠客:东方晴 | 侠客进阶18 | 技能残页*20 | 异兽进阶*18 | 时装:流星赶月 | |
领取完全部首充奖励的第2天 | ||||||
累充10元 | 90级直升丹 | 名人图签 | 名人图签 | 名人图签 | 名人图签 | |
累充30元 | 5阶红装戒指 | 幽刹门宝箱*5 | 1000万铜钱 | 三倍经验(1小时) | 修为丹*1万 | |
累充50元 | 武器皮肤 | 武器时装*10 | 2000万铜钱 | 异兽进阶*8 | 强化石*5 | |
累充70元 | 技能书3-2 | 技能书3-3 | 坐骑技能书 | 战旗技能书 | 笼手技能书 | |
累充100元 | 异兽·旺财阿狸 | 坐骑时装*20 | 技能残页*20 | 异兽进阶*18 | 坐骑皮肤 |
幸运抽奖
开服7天内 | 花费 | 中平 | 中吉 | 大吉 | 上吉 | 上上 | 很高获得 |
1次 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
2次 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 24 |
3次 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
4次 | 88 | 108 | 128 | 168 | 208 | 288 | 288 |
5次 | 288 | 358 | 398 | 498 | 588 | 688 | 688 |
6次 | 888 | 998 | 1088 | 1288 | 1588 | 1888 | 1888 |
7次 | 2088 | 2288 | 2488 | 2888 | 3588 | 4888 | 4888 |
8次 | 5088 | 5688 | 6188 | 6888 | 7888 | 9888 | 9888 |
9次 | 10888 | 11888 | 12588 | 15888 | 16888 | 18888 | 18888 |
10次 | 20888 | 22888 | 23888 | 28888 | 33888 | 38888 | 38888 |
旺旺理财
投资计划:开服14天内,花费1688玉石,100%返还投资玉石,8倍奖励额外道具,总计价值16688元宝.
登陆天数 | 玉石 | ||||
立即 | 288 | ||||
1 | 100 | 激活石-坐骑*10 | 激活石-战旗*10 | 激活石-时装*10 | 激活石-武器*10 |
2 | 100 | 坐骑口粮*30 | 坐骑资质丹*1 | 坐骑成长丹*1 | 养骏典*1 |
3 | 100 | 天蚕丝绸*30 | 战旗加固轴承*1 | 战旗坚韧藤条*1 | 天工玄册*1 |
4 | 100 | 幻魔甲片*30 | 焰阳晶*1 | 火烷铜*1 | 锻甲方*1 |
5 | 100 | 精钢玄铁*30 | 怒涛岩*1 | 凝水泪*1 | 升灵石*1 |
6 | 100 | 五色玉石*30 | 噬魂珠*1 | 暗月石*1 | 绝刀策*1 |
7 | 100 | 百炼秘刃*30 | 天神血*1 | 玲珑心*1 | 砺剑诀*1 |
8 | 100 | 激活石-坐骑*20 | 激活石-战旗*20 | 激活石-时装*20 | 激活石-武器*20 |
9 | 100 | 坐骑潜能丹*1 | 坐骑资质丹*1 | 坐骑成长丹*1 | 养骏典*1 |
10 | 100 | 战旗抗磨油料*1 | 战旗加固轴承*1 | 战旗坚韧藤条*1 | 天工玄册*1 |
11 | 100 | 血瞳玉*1 | 焰阳晶*1 | 火烷铜*1 | 锻甲方*1 |
12 | 100 | 寒冰魄*1 | 怒涛岩*1 | 凝水泪*1 | 升灵石*1 |
13 | 100 | 阎魔核*1 | 噬魂珠*1 | 暗月石*1 | 绝刀策*1 |
14 | 100 | 圣光眼*1 | 天神血*1 | 玲珑心*1 | 砺剑诀*1 |
特惠商店
永久 | |||
现价 | 折扣前 | 道具 | 折扣 |
1188 | 2160 | 坐骑口粮*108 | 6 |
1188 | 2160 | 天蚕丝绸*108 | 6 |
1188 | 2160 | 幻魔甲片*108 | 6 |
1188 | 2160 | 精钢玄铁*108 | 6 |
128 | 192 | 武技残页*30 | 5 |
188 | 240 | 强化石*30 | 6 |
1188 | 2160 | 侠客令*108 | 6 |
48 | 50 | 1000万铜钱*1 | 5 |
288 | 320 | 四种激活石分别*5 | 8 |
1188 | 2160 | 五色玉石*108 | 6 |
1188 | 2160 | 百炼秘刃*108 | 6 |
1188 | 2160 | 异兽灵髓*108 | 6 |
每日累消
开服的8天起 | 消费的额度(玉石) | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 |
1500 | 侠客进阶 | 10 | 异兽进阶 | 10 | 100万铜钱 | 1 | |
2000 | 侠客进阶 | 10 | 异兽进阶 | 10 | 100万铜钱 | 1 | |
3000 | 侠客进阶 | 20 | 异兽进阶 | 20 | 100万铜钱 | 1 | |
5000 | 侠客进阶 | 25 | 异兽进阶 | 25 | 100万铜钱 | 2 | |
8000 | 侠客进阶 | 30 | 异兽进阶 | 30 | 100万铜钱 | 2 | |
10000 | 侠客进阶 | 50 | 异兽进阶 | 50 | 100万铜钱 | 3 | |
20000 | 侠客进阶 | 150 | 异兽进阶 | 150 | 100万铜钱 | 5 | |
50000 | 侠客进阶 | 450 | 异兽进阶 | 450 | 100万铜钱 | 30 |
进阶日
第8天 | 消耗数量 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
200 | 坐骑口粮 | 20 | 黄品1级攻击神符 | 1 | 强化石 | 8 | 100万铜钱 | 4 | |
500 | 坐骑口粮 | 50 | 黄品1级攻击神符 | 1 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 4 | |
800 | 坐骑口粮 | 80 | 黄品1级攻击神符 | 2 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 6 | |
1200 | 坐骑口粮 | 120 | 黄品1级攻击神符 | 3 | 强化石 | 16 | 100万铜钱 | 8 | |
2000 | 坐骑口粮 | 200 | 黄品1级攻击神符 | 4 | 强化石 | 32 | 100万铜钱 | 16 | |
3000 | 坐骑口粮 | 300 | 黄品1级攻击神符 | 5 | 强化石 | 40 | 100万铜钱 | 20 | |
第9天 | 200 | 天蚕丝绸 | 20 | 黄品1级防御神符 | 1 | 强化石 | 8 | 100万铜钱 | 4 |
500 | 天蚕丝绸 | 50 | 黄品1级防御神符 | 1 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 4 | |
800 | 天蚕丝绸 | 80 | 黄品1级防御神符 | 2 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 6 | |
1200 | 天蚕丝绸 | 120 | 黄品1级防御神符 | 3 | 强化石 | 16 | 100万铜钱 | 8 | |
2000 | 天蚕丝绸 | 200 | 黄品1级防御神符 | 4 | 强化石 | 32 | 100万铜钱 | 16 | |
3000 | 天蚕丝绸 | 300 | 黄品1级防御神符 | 5 | 强化石 | 40 | 100万铜钱 | 20 | |
第10天 | 200 | 幻魔甲片 | 20 | 黄品1级生命神符 | 1 | 强化石 | 8 | 100万铜钱 | 4 |
500 | 幻魔甲片 | 50 | 黄品1级生命神符 | 1 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 4 | |
800 | 幻魔甲片 | 80 | 黄品1级生命神符 | 2 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 6 | |
1200 | 幻魔甲片 | 120 | 黄品1级生命神符 | 3 | 强化石 | 16 | 100万铜钱 | 8 | |
2000 | 幻魔甲片 | 200 | 黄品1级生命神符 | 4 | 强化石 | 32 | 100万铜钱 | 16 | |
3000 | 幻魔甲片 | 300 | 黄品1级生命神符 | 5 | 强化石 | 40 | 100万铜钱 | 20 | |
第11天 | 200 | 五色玉石 | 20 | 黄品1级攻击神符 | 1 | 强化石 | 8 | 100万铜钱 | 4 |
500 | 五色玉石 | 50 | 黄品1级攻击神符 | 1 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 4 | |
800 | 五色玉石 | 80 | 黄品1级攻击神符 | 2 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 6 | |
1200 | 五色玉石 | 120 | 黄品1级攻击神符 | 3 | 强化石 | 16 | 100万铜钱 | 8 | |
2000 | 五色玉石 | 200 | 黄品1级攻击神符 | 4 | 强化石 | 32 | 100万铜钱 | 16 | |
3000 | 五色玉石 | 300 | 黄品1级攻击神符 | 5 | 强化石 | 40 | 100万铜钱 | 20 | |
第12天 | 200 | 精钢玄铁 | 20 | 黄品1级防御神符 | 1 | 强化石 | 8 | 100万铜钱 | 4 |
500 | 精钢玄铁 | 50 | 黄品1级防御神符 | 1 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 4 | |
800 | 精钢玄铁 | 80 | 黄品1级防御神符 | 2 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 6 | |
1200 | 精钢玄铁 | 120 | 黄品1级防御神符 | 3 | 强化石 | 16 | 100万铜钱 | 8 | |
2000 | 精钢玄铁 | 200 | 黄品1级防御神符 | 4 | 强化石 | 32 | 100万铜钱 | 16 | |
3000 | 精钢玄铁 | 300 | 黄品1级防御神符 | 5 | 强化石 | 40 | 100万铜钱 | 20 | |
第13天 | 200 | 百炼秘刃 | 20 | 黄品1级生命神符 | 1 | 强化石 | 8 | 100万铜钱 | 4 |
500 | 百炼秘刃 | 50 | 黄品1级生命神符 | 1 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 4 | |
800 | 百炼秘刃 | 80 | 黄品1级生命神符 | 2 | 强化石 | 12 | 100万铜钱 | 6 | |
1200 | 百炼秘刃 | 120 | 黄品1级生命神符 | 3 | 强化石 | 16 | 100万铜钱 | 8 | |
2000 | 百炼秘刃 | 200 | 黄品1级生命神符 | 4 | 强化石 | 32 | 100万铜钱 | 16 | |
3000 | 百炼秘刃 | 300 | 黄品1级生命神符 | 5 | 强化石 | 40 | 100万铜钱 | 20 |
天天签到
第8天 | 登陆签到 | 坐骑口粮*5 | 强化石*3 | 银两*100万 |
充值200玉石 | 元宝福袋*1 | 强化石*6 | 银两*500万 | |
消费200玉石 | 坐骑口粮*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
消费1000元宝 | 坐骑口粮*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
第9天 | 登陆签到 | 天蚕丝绸*5 | 强化石*3 | 银两*100万 |
充值200玉石 | 元宝福袋*1 | 强化石*6 | 银两*500万 | |
消费200玉石 | 天蚕丝绸*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
消费1000元宝 | 天蚕丝绸*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
第10天 | 登陆签到 | 幻魔甲片*5 | 强化石*3 | 银两*100万 |
充值200玉石 | 元宝福袋*1 | 强化石*6 | 银两*500万 | |
消费200玉石 | 幻魔甲片*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
消费1000元宝 | 幻魔甲片*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
第11天 | 登陆签到 | 五色玉石*5 | 强化石*3 | 银两*100万 |
充值200玉石 | 元宝福袋*1 | 强化石*6 | 银两*500万 | |
消费200玉石 | 五色玉石*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
消费1000元宝 | 五色玉石*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
第12天 | 登陆签到 | 精钢玄铁*5 | 强化石*3 | 银两*100万 |
充值200玉石 | 元宝福袋*1 | 强化石*6 | 银两*500万 | |
消费200玉石 | 精钢玄铁*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
消费1000元宝 | 精钢玄铁*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
第13天 | 登陆签到 | 百炼秘刃*5 | 强化石*3 | 银两*100万 |
充值200玉石 | 元宝福袋*1 | 强化石*6 | 银两*500万 | |
消费200玉石 | 百炼秘刃*5 | 强化石*3 | 银两*300万 | |
消费1000元宝 | 百炼秘刃*5 | 强化石*3 | 银两*300万 |
战力比拼
活动时间:开服第8天~第15天
名次奖励 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | ||||
第1名 | 7阶武器 | 7阶戒指 | 强化石*108 | 称号【唯我独尊】 | |||
第2-3名 | 7阶戒指 | 强化石*78 | 300元宝 | 称号【国士无双】 | |||
第4-10名 | 6阶红色装备箱*2 | 强化石*58 | 200元宝 | 称号【文韬武略】 | |||
第11-20名 | 6阶红色装备箱*1 | 强化石*38 | 100元宝 | ||||
战力达成可领 | 道具1 | 道具2 | |||||
400000 | 50元宝 | 50万铜钱 | |||||
600000 | 100元宝 | 100万铜钱 | |||||
800000 | 150元宝 | 150万铜钱 | |||||
900000 | 200元宝 | 200万铜钱 | |||||
1000000 | 300元宝 | 300万铜钱 | |||||
1200000 | 500元宝 | 500万铜钱 | |||||
注:6阶红色装备箱不含武器、戒指、护手
每日福利
道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | |
所有玩家 | 元宝 | 20 | 武技残页 | 1 | 急救丹 | 1 | 复活丹 | 1 |
便捷特权 | 元宝 | 50 | 武技残页 | 3 | 黄品1级生命神符 | 5 | 铜钱 | 500000 |
收益特权 | 元宝 | 50 | 武技残页 | 3 | 黄品1级防御神符 | 5 | 铜钱 | 500000 |
成长特权 | 元宝 | 50 | 武技残页 | 3 | 黄品1级攻击神符 | 5 | 铜钱 | 500000 |
51网页游戏:http://game.51.com/
相关公告:
- 51寒刀行 7月27日23:30-7月28日1:00维护公告2018-07-27 10:36:15
- 51寒刀行双线s14服7月28日10点火爆开服2018-07-27 10:00:00
- 51寒刀行双线s13服7月27日10点火爆开服2018-07-26 10:00:00
- 51寒刀行双线s12服7月26日10点火爆开服2018-07-25 10:00:00
- 51寒刀行双线s11服7月25日10点火爆开服2018-07-24 10:00:00
- 51寒刀行双线s10服7月24日10点火爆开服2018-07-23 10:00:00
- 51寒刀行双线s9服7月23日10点火爆开服2018-07-22 10:00:00
- 51寒刀行双线s8服7月22日10点火爆开服2018-07-21 10:00:00
- 51寒刀行双线s7服7月21日10点火爆开服2018-07-20 10:00:00


